Výsledky všichni dohromady
Kvadriatlon 2026, Mezičasy
2026-05-08
| All (73) | 4 k | ||||||||||||||||
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |||||||||||||||
| 1 (51) - běh | 2 (52) - loď | 3 (53) - kolo1 | 4 (54) - OB | Cíl - kolo2 | |||||||||||||
| 1 | nahodni kolemjdouci | 232:14 | 24:56 | +0:16 | (2) | 112:26 | +0:00 | (1) | 148:07 | +0:00 | (1) | 185:14 | +0:00 | (1) | 232:14 | +0:00 | (1) |
| 24:56 | +0:16 | (2) | 87:30 | +0:00 | (1) | 35:41 | +3:19 | (2) | 37:07 | +0:00 | (1) | 47:00 | +1:18 | (2) | |||
| 2 | Rolníci | 253:14 | 24:40 | +0:00 | (1) | 118:13 | +5:47 | (2) | 150:35 | +2:28 | (2) | 207:32 | +22:18 | (2) | 253:14 | +21:00 | (2) |
| 24:40 | +0:00 | (1) | 93:33 | +6:03 | (2) | 32:22 | +0:00 | (1) | 56:57 | +19:50 | (11) | 45:42 | +0:00 | (1) | |||
| 3 | klackycz | 268:01 | 30:44 | +6:04 | (11) | 127:15 | +14:49 | (6) | 165:20 | +17:13 | (5) | 212:12 | +26:58 | (3) | 268:01 | +35:47 | (3) |
| 30:44 | +6:04 | (11) | 96:31 | +9:01 | (7) | 38:05 | +5:43 | (6) | 46:52 | +9:45 | (2) | 55:49 | +10:07 | (6) | |||
| 4 | DRACI | 274:46 | 31:08 | +6:28 | (13) | 126:13 | +13:47 | (4) | 164:05 | +15:58 | (3) | 219:22 | +34:08 | (4) | 274:46 | +42:32 | (4) |
| 31:08 | +6:28 | (13) | 95:05 | +7:35 | (4) | 37:52 | +5:30 | (4) | 55:17 | +18:10 | (8) | 55:24 | +9:42 | (4) | |||
| 5 | Mnichovičáci | 286:40 | 29:35 | +4:55 | (5) | 126:11 | +13:45 | (3) | 164:11 | +16:04 | (4) | 228:35 | +43:21 | (6) | 286:40 | +54:26 | (5) |
| 29:35 | +4:55 | (5) | 96:36 | +9:06 | (8) | 38:00 | +5:38 | (5) | 64:24 | +27:17 | (27) | 58:05 | +12:23 | (8) | |||
| 6 | na chvostu | 287:15 | 30:17 | +5:37 | (7) | 126:33 | +14:07 | (5) | 166:54 | +18:47 | (6) | 224:52 | +39:38 | (5) | 287:15 | +55:01 | (6) |
| 30:17 | +5:37 | (7) | 96:16 | +8:46 | (5) | 40:21 | +7:59 | (8) | 57:58 | +20:51 | (14) | 62:23 | +16:41 | (12) | |||
| 7 | PohybPakPivo | 290:58 | 30:31 | +5:51 | (8) | 137:19 | +24:53 | (31) | 174:42 | +26:35 | (13) | 238:11 | +52:57 | (17) | 290:58 | +58:44 | (7) |
| 30:31 | +5:51 | (8) | 106:48 | +19:18 | (36) | 37:23 | +5:01 | (3) | 63:29 | +26:22 | (25) | 52:47 | +7:05 | (3) | |||
| 8 | Bude to strašný | 291:41 | 32:32 | +7:52 | (22) | 127:21 | +14:55 | (7) | 175:44 | +27:37 | (14) | 228:53 | +43:39 | (7) | 291:41 | +59:27 | (8) |
| 32:32 | +7:52 | (22) | 94:49 | +7:19 | (3) | 48:23 | +16:01 | (30) | 53:09 | +16:02 | (4) | 62:48 | +17:06 | (13) | |||
| 9 | Divočáci | 292:43 | -:-- | -:-- | 164:36 | 224:14 | 292:43 | ||||||||||
| -:-- | 59:38 | +22:31 | (17) | -:-- | |||||||||||||
| 10 | Táhni | 293:06 | 30:37 | +5:57 | (9) | 131:08 | +18:42 | (12) | 178:32 | +30:25 | (21) | 231:02 | +45:48 | (8) | 293:06 | +60:52 | (9) |
| 30:37 | +5:57 | (9) | 100:31 | +13:01 | (19) | 47:24 | +15:02 | (28) | 52:30 | +15:23 | (3) | 62:04 | +16:22 | (11) | |||
| 11 | Flokomotiva Kokonín | 293:37 | 30:37 | +5:57 | (9) | 127:41 | +15:15 | (8) | 167:17 | +19:10 | (7) | 233:00 | +47:46 | (13) | 293:37 | +61:23 | (10) |
| 30:37 | +5:57 | (9) | 97:04 | +9:34 | (9) | 39:36 | +7:14 | (7) | 65:43 | +28:36 | (29) | 60:37 | +14:55 | (9) | |||
| 12 | Košíci | 295:32 | 34:25 | +9:45 | (33) | 133:51 | +21:25 | (20) | 178:17 | +30:10 | (20) | 232:14 | +47:00 | (10) | 295:32 | +63:18 | (11) |
| 34:25 | +9:45 | (33) | 99:26 | +11:56 | (12) | 44:26 | +12:04 | (19) | 53:57 | +16:50 | (5) | 63:18 | +17:36 | (15) | |||
| 13 | Dopijem a jdem | 295:45 | 30:02 | +5:22 | (6) | 132:27 | +20:01 | (18) | 172:48 | +24:41 | (10) | 240:17 | +55:03 | (19) | 295:45 | +63:31 | (12) |
| 30:02 | +5:22 | (6) | 102:25 | +14:55 | (25) | 40:21 | +7:59 | (8) | 67:29 | +30:22 | (32) | 55:28 | +9:46 | (5) | |||
| 14 | Drakobijci | 298:40 | 31:39 | +6:59 | (18) | 131:29 | +19:03 | (14) | 173:30 | +25:23 | (12) | 232:18 | +47:04 | (11) | 298:40 | +66:26 | (13) |
| 31:39 | +6:59 | (18) | 99:50 | +12:20 | (14) | 42:01 | +9:39 | (13) | 58:48 | +21:41 | (16) | 66:22 | +20:40 | (23) | |||
| 15 | Dohromady jeden dobrej | 298:59 | 32:58 | +8:18 | (25) | 129:24 | +16:58 | (9) | 172:01 | +23:54 | (9) | 232:45 | +47:31 | (12) | 298:59 | +66:45 | (14) |
| 32:58 | +8:18 | (25) | 96:26 | +8:56 | (6) | 42:37 | +10:15 | (14) | 60:44 | +23:37 | (20) | 66:14 | +20:32 | (22) | |||
| 16 | Mušketýři | 299:17 | 31:18 | +6:38 | (15) | 131:19 | +18:53 | (13) | 177:20 | +29:13 | (17) | 231:39 | +46:25 | (9) | 299:17 | +67:03 | (15) |
| 31:18 | +6:38 | (15) | 100:01 | +12:31 | (16) | 46:01 | +13:39 | (23) | 54:19 | +17:12 | (7) | 67:38 | +21:56 | (26) | |||
| 17 | Zlatovlásky v tempu | 301:41 | 31:16 | +6:36 | (14) | 132:38 | +20:12 | (19) | 175:57 | +27:50 | (15) | 238:38 | +53:24 | (18) | 301:41 | +69:27 | (16) |
| 31:16 | +6:36 | (14) | 101:22 | +13:52 | (22) | 43:19 | +10:57 | (15) | 62:41 | +25:34 | (23) | 63:03 | +17:21 | (14) | |||
| 18 | Maratonci | 302:33 | 31:20 | +6:40 | (16) | 131:36 | +19:10 | (15) | 179:15 | +31:08 | (22) | 233:16 | +48:02 | (14) | 302:33 | +70:19 | (17) |
| 31:20 | +6:40 | (16) | 100:16 | +12:46 | (18) | 47:39 | +15:17 | (29) | 54:01 | +16:54 | (6) | 69:17 | +23:35 | (30) | |||
| 19 | Bezhlavě ale ergonomicky | 302:53 | 35:49 | +11:09 | (45) | 143:19 | +30:53 | (36) | 189:16 | +41:09 | (34) | 247:02 | +61:48 | (26) | 302:53 | +70:39 | (18) |
| 35:49 | +11:09 | (45) | 107:30 | +20:00 | (40) | 45:57 | +13:35 | (22) | 57:46 | +20:39 | (13) | 55:51 | +10:09 | (7) | |||
| 20 | Senohrabský výběr | 303:16 | 32:49 | +8:09 | (24) | 132:05 | +19:39 | (16) | 176:22 | +28:15 | (16) | 234:03 | +48:49 | (15) | 303:16 | +71:02 | (19) |
| 32:49 | +8:09 | (24) | 99:16 | +11:46 | (11) | 44:17 | +11:55 | (18) | 57:41 | +20:34 | (12) | 69:13 | +23:31 | (28) | |||
| 21 | Aerodynamická dvojka | 303:33 | 29:00 | +4:20 | (4) | 136:05 | +23:39 | (30) | 182:18 | +34:11 | (28) | 237:56 | +52:42 | (16) | 303:33 | +71:19 | (20) |
| 29:00 | +4:20 | (4) | 107:05 | +19:35 | (38) | 46:13 | +13:51 | (25) | 55:38 | +18:31 | (9) | 65:37 | +19:55 | (21) | |||
| 22 | Domyslime | 304:58 | 35:24 | +10:44 | (40) | 143:16 | +30:50 | (35) | 185:08 | +37:01 | (30) | 243:06 | +57:52 | (22) | 304:58 | +72:44 | (21) |
| 35:24 | +10:44 | (40) | 107:52 | +20:22 | (41) | 41:52 | +9:30 | (12) | 57:58 | +20:51 | (14) | 61:52 | +16:10 | (10) | |||
| 23 | Fotři na tripu | 308:11 | 32:10 | +7:30 | (21) | 135:53 | +23:27 | (29) | 180:52 | +32:45 | (25) | 241:31 | +56:17 | (20) | 308:11 | +75:57 | (22) |
| 32:10 | +7:30 | (21) | 103:43 | +16:13 | (31) | 44:59 | +12:37 | (20) | 60:39 | +23:32 | (19) | 66:40 | +20:58 | (25) | |||
| 24 | Maško Váchal | 310:15 | 32:43 | +8:03 | (23) | 135:36 | +23:10 | (27) | 181:42 | +33:35 | (27) | 241:39 | +56:25 | (21) | 310:15 | +78:01 | (23) |
| 32:43 | +8:03 | (23) | 102:53 | +15:23 | (28) | 46:06 | +13:44 | (24) | 59:57 | +22:50 | (18) | 68:36 | +22:54 | (27) | |||
| 25 | Snad nezdechnem | 311:30 | 28:37 | +3:57 | (3) | 130:59 | +18:33 | (11) | 171:54 | +23:47 | (8) | 246:23 | +61:09 | (24) | 311:30 | +79:16 | (24) |
| 28:37 | +3:57 | (3) | 102:22 | +14:52 | (24) | 40:55 | +8:33 | (11) | 74:29 | +37:22 | (44) | 65:07 | +19:25 | (18) | |||
| 26 | Boleslavský vocasové | 312:07 | 30:47 | +6:07 | (12) | 132:09 | +19:43 | (17) | 172:56 | +24:49 | (11) | 247:41 | +62:27 | (28) | 312:07 | +79:53 | (25) |
| 30:47 | +6:07 | (12) | 101:22 | +13:52 | (22) | 40:47 | +8:25 | (10) | 74:45 | +37:38 | (45) | 64:26 | +18:44 | (17) | |||
| 27 | RadOn | 315:06 | 31:29 | +6:49 | (17) | 134:05 | +21:39 | (24) | 177:33 | +29:26 | (18) | 245:39 | +60:25 | (23) | 315:06 | +82:52 | (26) |
| 31:29 | +6:49 | (17) | 102:36 | +15:06 | (26) | 43:28 | +11:06 | (16) | 68:06 | +30:59 | (34) | 69:27 | +23:45 | (31) | |||
| 28 | Držáci | 318:00 | 31:43 | +7:03 | (19) | 129:30 | +17:04 | (10) | 179:28 | +31:21 | (23) | 248:47 | +63:33 | (30) | 318:00 | +85:46 | (27) |
| 31:43 | +7:03 | (19) | 97:47 | +10:17 | (10) | 49:58 | +17:36 | (34) | 69:19 | +32:12 | (37) | 69:13 | +23:31 | (28) | |||
| 29 | Dabsi Alpinist team | 321:40 | 33:23 | +8:43 | (29) | 133:58 | +21:32 | (22) | 181:07 | +33:00 | (26) | 249:06 | +63:52 | (31) | 321:40 | +89:26 | (28) |
| 33:23 | +8:43 | (29) | 100:35 | +13:05 | (20) | 47:09 | +14:47 | (27) | 67:59 | +30:52 | (33) | 72:34 | +26:52 | (34) | |||
| 30 | Severočeský express | 323:01 | 31:52 | +7:12 | (20) | 134:59 | +22:33 | (26) | 184:34 | +36:27 | (29) | 247:49 | +62:35 | (29) | 323:01 | +90:47 | (29) |
| 31:52 | +7:12 | (20) | 103:07 | +15:37 | (29) | 49:35 | +17:13 | (32) | 63:15 | +26:08 | (24) | 75:12 | +29:30 | (37) | |||
| 31 | Levou zadní | 324:01 | 35:48 | +11:08 | (44) | 135:41 | +23:15 | (28) | 180:50 | +32:43 | (24) | 246:41 | +61:27 | (25) | 324:01 | +91:47 | (30) |
| 35:48 | +11:08 | (44) | 99:53 | +12:23 | (15) | 45:09 | +12:47 | (21) | 65:51 | +28:44 | (30) | 77:20 | +31:38 | (41) | |||
| 32 | Sem tam tuk | 325:56 | 34:16 | +9:36 | (32) | 133:56 | +21:30 | (21) | 185:39 | +37:32 | (31) | 247:22 | +62:08 | (27) | 325:56 | +93:42 | (31) |
| 34:16 | +9:36 | (32) | 99:40 | +12:10 | (13) | 51:43 | +19:21 | (40) | 61:43 | +24:36 | (21) | 78:34 | +32:52 | (43) | |||
| 33 | Foxík a lyžník | 326:53 | 33:01 | +8:21 | (26) | 134:11 | +21:45 | (25) | 186:22 | +38:15 | (32) | 255:04 | +69:50 | (32) | 326:53 | +94:39 | (32) |
| 33:01 | +8:21 | (26) | 101:10 | +13:40 | (21) | 52:11 | +19:49 | (41) | 68:42 | +31:35 | (36) | 71:49 | +26:07 | (33) | |||
| 34 | ajaj | 336:38 | 39:21 | +14:41 | (63) | 148:44 | +36:18 | (47) | 197:14 | +49:07 | (37) | 261:20 | +76:06 | (34) | 336:38 | +104:24 | (33) |
| 39:21 | +14:41 | (63) | 109:23 | +21:53 | (43) | 48:30 | +16:08 | (31) | 64:06 | +26:59 | (26) | 75:18 | +29:36 | (38) | |||
| 35 | Poloprd | 340:08 | 35:43 | +11:03 | (43) | 144:19 | +31:53 | (39) | 200:31 | +52:24 | (40) | 273:46 | +88:32 | (39) | 340:08 | +107:54 | (34) |
| 35:43 | +11:03 | (43) | 108:36 | +21:06 | (42) | 56:12 | +23:50 | (55) | 73:15 | +36:08 | (41) | 66:22 | +20:40 | (23) | |||
| 36 | Blond A Bez Rozumu | 340:24 | 35:06 | +10:26 | (38) | 149:43 | +37:17 | (49) | 200:31 | +52:24 | (40) | 274:50 | +89:36 | (41) | 340:24 | +108:10 | (35) |
| 35:06 | +10:26 | (38) | 114:37 | +27:07 | (52) | 50:48 | +18:26 | (36) | 74:19 | +37:12 | (43) | 65:34 | +19:52 | (20) | |||
| 37 | Krchova Lomná | 342:04 | 34:33 | +9:53 | (35) | 147:50 | +35:24 | (43) | 202:55 | +54:48 | (46) | 258:49 | +73:35 | (33) | 342:04 | +109:50 | (36) |
| 34:33 | +9:53 | (35) | 113:17 | +25:47 | (49) | 55:05 | +22:43 | (52) | 55:54 | +18:47 | (10) | 83:15 | +37:33 | (51) | |||
| 38 | Wells fargo | 345:33 | 33:48 | +9:08 | (30) | 134:02 | +21:36 | (23) | 178:10 | +30:03 | (19) | 271:55 | +86:41 | (37) | 345:33 | +113:19 | (37) |
| 33:48 | +9:08 | (30) | 100:14 | +12:44 | (17) | 44:08 | +11:46 | (17) | 93:45 | +56:38 | (56) | 73:38 | +27:56 | (36) | |||
| 39 | Strašáci | 346:08 | 36:20 | +11:40 | (49) | 140:56 | +28:30 | (33) | -:-- | -:-- | 346:08 | ||||||
| 36:20 | +11:40 | (49) | 104:36 | +17:06 | (34) | -:-- | |||||||||||
| 40 | Ubožáci | 352:31 | 35:34 | +10:54 | (41) | 145:44 | +33:18 | (41) | 199:47 | +51:40 | (38) | 266:39 | +81:25 | (35) | 352:31 | +120:17 | (38) |
| 35:34 | +10:54 | (41) | 110:10 | +22:40 | (44) | 54:03 | +21:41 | (45) | 66:52 | +29:45 | (31) | 85:52 | +40:10 | (54) | |||
| 41 | Síla vytrvalost a bezchybná práce s buzolou | 353:21 | 35:15 | +10:35 | (39) | 158:32 | +46:06 | (61) | 213:48 | +65:41 | (59) | 276:11 | +90:57 | (42) | 353:21 | +121:07 | (39) |
| 35:15 | +10:35 | (39) | 123:17 | +35:47 | (62) | 55:16 | +22:54 | (53) | 62:23 | +25:16 | (22) | 77:10 | +31:28 | (40) | |||
| 42 | Alafilip | 356:16 | 35:53 | +11:13 | (46) | 150:01 | +37:35 | (50) | 204:35 | +56:28 | (50) | 292:36 | +107:22 | (49) | 356:16 | +124:02 | (40) |
| 35:53 | +11:13 | (46) | 114:08 | +26:38 | (51) | 54:34 | +22:12 | (50) | 88:01 | +50:54 | (52) | 63:40 | +17:58 | (16) | |||
| 43 | No tak JOOO | 357:50 | 38:38 | +13:58 | (58) | 142:35 | +30:09 | (34) | 201:20 | +53:13 | (43) | 271:39 | +86:25 | (36) | 357:50 | +125:36 | (41) |
| 38:38 | +13:58 | (58) | 103:57 | +16:27 | (32) | 58:45 | +26:23 | (58) | 70:19 | +33:12 | (38) | 86:11 | +40:29 | (55) | |||
| 44 | To nevysvětlíš | 359:13 | 36:08 | +11:28 | (47) | 143:27 | +31:01 | (37) | 193:22 | +45:15 | (35) | 278:02 | +92:48 | (43) | 359:13 | +126:59 | (42) |
| 36:08 | +11:28 | (47) | 107:19 | +19:49 | (39) | 49:55 | +17:33 | (33) | 84:40 | +47:33 | (49) | 81:11 | +35:29 | (47) | |||
| 45 | Zlej se n | 360:09 | 42:35 | +17:55 | (67) | 146:09 | +33:43 | (42) | 200:18 | +52:11 | (39) | 274:35 | +89:21 | (40) | 360:09 | +127:55 | (43) |
| 42:35 | +17:55 | (67) | 103:34 | +16:04 | (30) | 54:09 | +21:47 | (48) | 74:17 | +37:10 | (42) | 85:34 | +39:52 | (53) | |||
| 46 | Mírně napřed | 360:54 | 37:36 | +12:56 | (55) | 144:35 | +32:09 | (40) | 195:57 | +47:50 | (36) | 282:18 | +97:04 | (45) | 360:54 | +128:40 | (44) |
| 37:36 | +12:56 | (55) | 106:59 | +19:29 | (37) | 51:22 | +19:00 | (38) | 86:21 | +49:14 | (50) | 78:36 | +32:54 | (44) | |||
| 47 | Dvě těla jedno srdce | 361:23 | 38:01 | +13:21 | (57) | 140:37 | +28:11 | (32) | 186:56 | +38:49 | (33) | 279:22 | +94:08 | (44) | 361:23 | +129:09 | (45) |
| 38:01 | +13:21 | (57) | 102:36 | +15:06 | (26) | 46:19 | +13:57 | (26) | 92:26 | +55:19 | (54) | 82:01 | +36:19 | (49) | |||
| 48 | Absolutní dominance | 366:33 | 35:40 | +11:00 | (42) | 148:39 | +36:13 | (46) | 202:44 | +54:37 | (45) | 273:34 | +88:20 | (38) | 366:33 | +134:19 | (46) |
| 35:40 | +11:00 | (42) | 112:59 | +25:29 | (48) | 54:05 | +21:43 | (47) | 70:50 | +33:43 | (39) | 92:59 | +47:17 | (59) | |||
| 49 | Koloběžcožrouti | 367:27 | 42:00 | +17:20 | (66) | 148:27 | +36:01 | (44) | 207:06 | +58:59 | (53) | 285:59 | +100:45 | (48) | 367:27 | +135:13 | (47) |
| 42:00 | +17:20 | (66) | 106:27 | +18:57 | (35) | 58:39 | +26:17 | (57) | 78:53 | +41:46 | (48) | 81:28 | +35:46 | (48) | |||
| 50 | zlom vaz | 370:02 | 38:42 | +14:02 | (59) | 150:23 | +37:57 | (52) | 205:04 | +56:57 | (51) | 292:42 | +107:28 | (50) | 370:02 | +137:48 | (48) |
| 38:42 | +14:02 | (59) | 111:41 | +24:11 | (45) | 54:41 | +22:19 | (51) | 87:38 | +50:31 | (51) | 77:20 | +31:38 | (41) | |||
| 51 | Rum n Coca cola | 372:30 | 44:41 | +20:01 | (70) | 160:58 | +48:32 | (65) | 212:40 | +64:33 | (57) | 301:04 | +115:50 | (53) | 372:30 | +140:16 | (49) |
| 44:41 | +20:01 | (70) | 116:17 | +28:47 | (55) | 51:42 | +19:20 | (39) | 88:24 | +51:17 | (53) | 71:26 | +25:44 | (32) | |||
| 52 | Táhne ti na záda | 372:43 | 39:40 | +15:00 | (64) | 144:14 | +31:48 | (38) | 200:47 | +52:40 | (42) | 307:16 | +122:02 | (55) | 372:43 | +140:29 | (50) |
| 39:40 | +15:00 | (64) | 104:34 | +17:04 | (33) | 56:33 | +24:11 | (56) | 106:29 | +69:22 | (62) | 65:27 | +19:45 | (19) | |||
| 53 | Václavka | 373:11 | 37:43 | +13:03 | (56) | 150:26 | +38:00 | (53) | 204:29 | +56:22 | (49) | 282:22 | +97:08 | (46) | 373:11 | +140:57 | (51) |
| 37:43 | +13:03 | (56) | 112:43 | +25:13 | (46) | 54:03 | +21:41 | (45) | 77:53 | +40:46 | (47) | 90:49 | +45:07 | (57) | |||
| 54 | Veky | 380:50 | 33:54 | +9:14 | (31) | 151:11 | +38:45 | (54) | 201:28 | +53:21 | (44) | 307:47 | +122:33 | (56) | 380:50 | +148:36 | (52) |
| 33:54 | +9:14 | (31) | 117:17 | +29:47 | (58) | 50:17 | +17:55 | (35) | 106:19 | +69:12 | (61) | 73:03 | +27:21 | (35) | |||
| 55 | napohodu | 384:12 | 39:20 | +14:40 | (62) | 164:29 | +52:03 | (67) | 231:55 | +83:48 | (66) | 297:07 | +111:53 | (52) | 384:12 | +151:58 | (53) |
| 39:20 | +14:40 | (62) | 125:09 | +37:39 | (64) | 67:26 | +35:04 | (69) | 65:12 | +28:05 | (28) | 87:05 | +41:23 | (56) | |||
| 56 | von Teuerbrot | 385:36 | 36:37 | +11:57 | (51) | 153:13 | +40:47 | (55) | 206:06 | +57:59 | (52) | 304:49 | +119:35 | (54) | 385:36 | +153:22 | (54) |
| 36:37 | +11:57 | (51) | 116:36 | +29:06 | (57) | 52:53 | +20:31 | (43) | 98:43 | +61:36 | (59) | 80:47 | +35:05 | (46) | |||
| 57 | VAŠE K gAngsTERKA | 388:54 | 37:18 | +12:38 | (54) | 155:11 | +42:45 | (57) | 217:13 | +69:06 | (61) | 285:44 | +100:30 | (47) | 388:54 | +156:40 | (55) |
| 37:18 | +12:38 | (54) | 117:53 | +30:23 | (59) | 62:02 | +29:40 | (64) | 68:31 | +31:24 | (35) | 103:10 | +57:28 | (67) | |||
| 58 | Osho Foundation | 393:41 | 36:10 | +11:30 | (48) | 164:16 | +51:50 | (66) | 224:23 | +76:16 | (65) | 317:50 | +132:36 | (60) | 393:41 | +161:27 | (56) |
| 36:10 | +11:30 | (48) | 128:06 | +40:36 | (68) | 60:07 | +27:45 | (62) | 93:27 | +56:20 | (55) | 75:51 | +30:09 | (39) | |||
| 59 | Kdo hledá najde | 394:06 | 39:08 | +14:28 | (61) | 154:15 | +41:49 | (56) | 214:03 | +65:56 | (60) | 311:24 | +126:10 | (57) | 394:06 | +161:52 | (57) |
| 39:08 | +14:28 | (61) | 115:07 | +27:37 | (53) | 59:48 | +27:26 | (60) | 97:21 | +60:14 | (57) | 82:42 | +37:00 | (50) | |||
| 60 | Skibidi Sigma Zajíčci | 394:08 | 36:56 | +12:16 | (53) | 157:51 | +45:25 | (59) | 222:34 | +74:27 | (64) | 295:08 | +109:54 | (51) | 394:08 | +161:54 | (58) |
| 36:56 | +12:16 | (53) | 120:55 | +33:25 | (60) | 64:43 | +32:21 | (67) | 72:34 | +35:27 | (40) | 99:00 | +53:18 | (65) | |||
| 61 | Škobličky | 403:05 | 41:05 | +16:25 | (65) | 233:24 | +120:58 | (72) | 292:25 | +144:18 | (71) | -:-- | 403:05 | ||||
| 41:05 | +16:25 | (65) | 192:19 | +104:49 | (72) | 59:01 | +26:39 | (59) | -:-- | ||||||||
| 62 | younguns | 406:37 | 33:12 | +8:32 | (27) | 157:29 | +45:03 | (58) | 209:59 | +61:52 | (54) | 312:21 | +127:07 | (59) | 406:37 | +174:23 | (59) |
| 33:12 | +8:32 | (27) | 124:17 | +36:47 | (63) | 52:30 | +20:08 | (42) | 102:22 | +65:15 | (60) | 94:16 | +48:34 | (60) | |||
| 63 | Vžum | 409:36 | 44:52 | +20:12 | (71) | 171:17 | +58:51 | (68) | 235:43 | +87:36 | (67) | 312:17 | +127:03 | (58) | 409:36 | +177:22 | (60) |
| 44:52 | +20:12 | (71) | 126:25 | +38:55 | (66) | 64:26 | +32:04 | (66) | 76:34 | +39:27 | (46) | 97:19 | +51:37 | (64) | |||
| 64 | Slezský gang | 413:52 | 34:44 | +10:04 | (37) | 148:36 | +36:10 | (45) | 204:26 | +56:19 | (48) | 329:56 | +144:42 | (65) | 413:52 | +181:38 | (61) |
| 34:44 | +10:04 | (37) | 113:52 | +26:22 | (50) | 55:50 | +23:28 | (54) | 125:30 | +88:23 | (69) | 83:56 | +38:14 | (52) | |||
| 65 | Pomalu ale spolu | 415:21 | 36:27 | +11:47 | (50) | 149:18 | +36:52 | (48) | 203:48 | +55:41 | (47) | 323:04 | +137:50 | (63) | 415:21 | +183:07 | (62) |
| 36:27 | +11:47 | (50) | 112:51 | +25:21 | (47) | 54:30 | +22:08 | (49) | 119:16 | +82:09 | (68) | 92:17 | +46:35 | (58) | |||
| 66 | LINET | 416:18 | 34:40 | +10:00 | (36) | 150:20 | +37:54 | (51) | 213:06 | +64:59 | (58) | 320:35 | +135:21 | (61) | 416:18 | +184:04 | (63) |
| 34:40 | +10:00 | (36) | 115:40 | +28:10 | (54) | 62:46 | +30:24 | (65) | 107:29 | +70:22 | (63) | 95:43 | +50:01 | (61) | |||
| 67 | Žaluziyeah | 419:08 | 36:51 | +12:11 | (52) | 157:55 | +45:29 | (60) | 211:57 | +63:50 | (56) | 322:08 | +136:54 | (62) | 419:08 | +186:54 | (64) |
| 36:51 | +12:11 | (52) | 121:04 | +33:34 | (61) | 54:02 | +21:40 | (44) | 110:11 | +73:04 | (64) | 97:00 | +51:18 | (63) | |||
| 68 | Spadlo ti to | 422:47 | 33:17 | +8:37 | (28) | 160:29 | +48:03 | (64) | 211:19 | +63:12 | (55) | 326:15 | +141:01 | (64) | 422:47 | +190:33 | (65) |
| 33:17 | +8:37 | (28) | 127:12 | +39:42 | (67) | 50:50 | +18:28 | (37) | 114:56 | +77:49 | (66) | 96:32 | +50:50 | (62) | |||
| 69 | JsmeTuPoprve | 446:32 | 38:52 | +14:12 | (60) | 176:25 | +63:59 | (70) | 249:03 | +100:56 | (69) | 346:40 | +161:26 | (66) | 446:32 | +214:18 | (66) |
| 38:52 | +14:12 | (60) | 137:33 | +50:03 | (70) | 72:38 | +40:16 | (71) | 97:37 | +60:30 | (58) | 99:52 | +54:10 | (66) | |||
| 70 | BEZ VÝMLUV 73 75 | 449:13 | 34:26 | +9:46 | (34) | 159:38 | +47:12 | (63) | 219:30 | +71:23 | (62) | 369:05 | +183:51 | (69) | 449:13 | +216:59 | (67) |
| 34:26 | +9:46 | (34) | 125:12 | +37:42 | (65) | 59:52 | +27:30 | (61) | 149:35 | +112:28 | (71) | 80:08 | +34:26 | (45) | |||
| 71 | Kvído | 454:11 | 42:57 | +18:17 | (69) | 159:24 | +46:58 | (62) | 220:23 | +72:16 | (63) | 349:02 | +163:48 | (67) | 454:11 | +221:57 | (68) |
| 42:57 | +18:17 | (69) | 116:27 | +28:57 | (56) | 60:59 | +28:37 | (63) | 128:39 | +91:32 | (70) | 105:09 | +59:27 | (68) | |||
| 72 | Z 0 na 100 | 465:11 | 42:49 | +18:09 | (68) | 171:36 | +59:10 | (69) | 236:57 | +88:50 | (68) | 349:11 | +163:57 | (68) | 465:11 | +232:57 | (69) |
| 42:49 | +18:09 | (68) | 128:47 | +41:17 | (69) | 65:21 | +32:59 | (68) | 112:14 | +75:07 | (65) | 116:00 | +70:18 | (70) | |||
| 73 | Zdravotní procházka | 483:26 | 46:50 | +22:10 | (72) | 186:02 | +73:36 | (71) | 257:50 | +109:43 | (70) | 374:20 | +189:06 | (70) | 483:26 | +251:12 | (70) |
| 46:50 | +22:10 | (72) | 139:12 | +51:42 | (71) | 71:48 | +39:26 | (70) | 116:30 | +79:23 | (67) | 109:06 | +63:24 | (69) | |||
| Nejlepší mezičasy: | 227:21 | 24:40 | 87:30 | 32:22 | 37:07 | 45:42 | |||||||||||
Vytvořeno 2026-05-08 22:06:27 s SI-Droid Event 1.15.12