Výsledky 2026
- Výsledky všichni dohromady
Kvadriatlon 2026, Mezičasy
2026-05-08
| DD (5) | 4 k | ||||||||||||||||
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |||||||||||||||
| 1 (51) - běh | 2 (52) - loď | 3 (53) - kolo1 | 4 (54) - OB | Cíl - kolo2 | |||||||||||||
| 1 | Václavka | 373:11 | 37:43 | +3:03 | (3) | 150:26 | +1:08 | (3) | 204:29 | +0:41 | (2) | 282:22 | +0:00 | (1) | 373:11 | +0:00 | (1) |
| 37:43 | +3:03 | (3) | 112:43 | +0:00 | (1) | 54:03 | +0:00 | (1) | 77:53 | +1:19 | (2) | 90:49 | +8:07 | (2) | |||
| 2 | Kdo hledá najde | 394:06 | 39:08 | +4:28 | (4) | 154:15 | +4:57 | (4) | 214:03 | +10:15 | (4) | 311:24 | +29:02 | (2) | 394:06 | +20:55 | (2) |
| 39:08 | +4:28 | (4) | 115:07 | +2:24 | (3) | 59:48 | +5:45 | (3) | 97:21 | +20:47 | (3) | 82:42 | +0:00 | (1) | |||
| 3 | Vžum | 409:36 | 44:52 | +10:12 | (5) | 171:17 | +21:59 | (5) | 235:43 | +31:55 | (5) | 312:17 | +29:55 | (3) | 409:36 | +36:25 | (3) |
| 44:52 | +10:12 | (5) | 126:25 | +13:42 | (5) | 64:26 | +10:23 | (5) | 76:34 | +0:00 | (1) | 97:19 | +14:37 | (5) | |||
| 4 | Pomalu ale spolu | 415:21 | 36:27 | +1:47 | (2) | 149:18 | +0:00 | (1) | 203:48 | +0:00 | (1) | 323:04 | +40:42 | (5) | 415:21 | +42:10 | (4) |
| 36:27 | +1:47 | (2) | 112:51 | +0:08 | (2) | 54:30 | +0:27 | (2) | 119:16 | +42:42 | (5) | 92:17 | +9:35 | (3) | |||
| 5 | LINET | 416:18 | 34:40 | +0:00 | (1) | 150:20 | +1:02 | (2) | 213:06 | +9:18 | (3) | 320:35 | +38:13 | (4) | 416:18 | +43:07 | (5) |
| 34:40 | +0:00 | (1) | 115:40 | +2:57 | (4) | 62:46 | +8:43 | (4) | 107:29 | +30:55 | (4) | 95:43 | +13:01 | (4) | |||
| Nejlepší mezičasy: | 360:42 | 34:40 | 112:43 | 54:03 | 76:34 | 82:42 | |||||||||||
| DM (31) | 4 k | ||||||||||||||||
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |||||||||||||||
| 1 (51) | 2 (52) | 3 (53) | 4 (54) | Cíl | |||||||||||||
| 1 | na chvostu | 287:15 | 30:17 | +0:00 | (1) | 126:33 | +0:00 | (1) | 166:54 | +0:00 | (1) | 224:52 | +0:00 | (1) | 287:15 | +0:00 | (1) |
| 30:17 | +0:00 | (1) | 96:16 | +0:00 | (1) | 40:21 | +0:45 | (2) | 57:58 | +5:28 | (5) | 62:23 | +6:32 | (5) | |||
| 2 | Táhni | 293:06 | 30:37 | +0:20 | (2) | 131:08 | +4:35 | (3) | 178:32 | +11:38 | (5) | 231:02 | +6:10 | (2) | 293:06 | +5:51 | (2) |
| 30:37 | +0:20 | (2) | 100:31 | +4:15 | (5) | 47:24 | +7:48 | (9) | 52:30 | +0:00 | (1) | 62:04 | +6:13 | (4) | |||
| 3 | Flokomotiva Kokonín | 293:37 | 30:37 | +0:20 | (2) | 127:41 | +1:08 | (2) | 167:17 | +0:23 | (2) | 233:00 | +8:08 | (4) | 293:37 | +6:22 | (3) |
| 30:37 | +0:20 | (2) | 97:04 | +0:48 | (2) | 39:36 | +0:00 | (1) | 65:43 | +13:13 | (8) | 60:37 | +4:46 | (2) | |||
| 4 | Košíci | 295:32 | 34:25 | +4:08 | (8) | 133:51 | +7:18 | (4) | 178:17 | +11:23 | (4) | 232:14 | +7:22 | (3) | 295:32 | +8:17 | (4) |
| 34:25 | +4:08 | (8) | 99:26 | +3:10 | (3) | 44:26 | +4:50 | (5) | 53:57 | +1:27 | (2) | 63:18 | +7:27 | (6) | |||
| 5 | Bezhlavě ale ergonomicky | 302:53 | 35:49 | +5:32 | (14) | 143:19 | +16:46 | (12) | 189:16 | +22:22 | (10) | 247:02 | +22:10 | (6) | 302:53 | +15:38 | (5) |
| 35:49 | +5:32 | (14) | 107:30 | +11:14 | (15) | 45:57 | +6:21 | (6) | 57:46 | +5:16 | (4) | 55:51 | +0:00 | (1) | |||
| 6 | Domyslime | 304:58 | 35:24 | +5:07 | (11) | 143:16 | +16:43 | (11) | 185:08 | +18:14 | (7) | 243:06 | +18:14 | (5) | 304:58 | +17:43 | (6) |
| 35:24 | +5:07 | (11) | 107:52 | +11:36 | (16) | 41:52 | +2:16 | (3) | 57:58 | +5:28 | (5) | 61:52 | +6:01 | (3) | |||
| 7 | Dabsi Alpinist team | 321:40 | 33:23 | +3:06 | (6) | 133:58 | +7:25 | (5) | 181:07 | +14:13 | (6) | 249:06 | +24:14 | (7) | 321:40 | +34:25 | (7) |
| 33:23 | +3:06 | (6) | 100:35 | +4:19 | (6) | 47:09 | +7:33 | (8) | 67:59 | +15:29 | (10) | 72:34 | +16:43 | (12) | |||
| 8 | Foxík a lyžník | 326:53 | 33:01 | +2:44 | (4) | 134:11 | +7:38 | (7) | 186:22 | +19:28 | (8) | 255:04 | +30:12 | (8) | 326:53 | +39:38 | (8) |
| 33:01 | +2:44 | (4) | 101:10 | +4:54 | (7) | 52:11 | +12:35 | (14) | 68:42 | +16:12 | (12) | 71:49 | +15:58 | (11) | |||
| 9 | Poloprd | 340:08 | 35:43 | +5:26 | (13) | 144:19 | +17:46 | (15) | 200:31 | +33:37 | (14) | 273:46 | +48:54 | (13) | 340:08 | +52:53 | (9) |
| 35:43 | +5:26 | (13) | 108:36 | +12:20 | (17) | 56:12 | +16:36 | (20) | 73:15 | +20:45 | (15) | 66:22 | +10:31 | (9) | |||
| 10 | Blond A Bez Rozumu | 340:24 | 35:06 | +4:49 | (10) | 149:43 | +23:10 | (20) | 200:31 | +33:37 | (14) | 274:50 | +49:58 | (15) | 340:24 | +53:09 | (10) |
| 35:06 | +4:49 | (10) | 114:37 | +18:21 | (21) | 50:48 | +11:12 | (11) | 74:19 | +21:49 | (17) | 65:34 | +9:43 | (8) | |||
| 11 | Krchova Lomná | 342:04 | 34:33 | +4:16 | (9) | 147:50 | +21:17 | (18) | 202:55 | +36:01 | (18) | 258:49 | +33:57 | (9) | 342:04 | +54:49 | (11) |
| 34:33 | +4:16 | (9) | 113:17 | +17:01 | (20) | 55:05 | +15:29 | (19) | 55:54 | +3:24 | (3) | 83:15 | +27:24 | (19) | |||
| 12 | Wells fargo | 345:33 | 33:48 | +3:31 | (7) | 134:02 | +7:29 | (6) | 178:10 | +11:16 | (3) | 271:55 | +47:03 | (12) | 345:33 | +58:18 | (12) |
| 33:48 | +3:31 | (7) | 100:14 | +3:58 | (4) | 44:08 | +4:32 | (4) | 93:45 | +41:15 | (24) | 73:38 | +17:47 | (13) | |||
| 13 | Ubožáci | 352:31 | 35:34 | +5:17 | (12) | 145:44 | +19:11 | (16) | 199:47 | +32:53 | (12) | 266:39 | +41:47 | (10) | 352:31 | +65:16 | (13) |
| 35:34 | +5:17 | (12) | 110:10 | +13:54 | (18) | 54:03 | +14:27 | (16) | 66:52 | +14:22 | (9) | 85:52 | +30:01 | (21) | |||
| 14 | No tak JOOO | 357:50 | 38:38 | +8:21 | (22) | 142:35 | +16:02 | (10) | 201:20 | +34:26 | (17) | 271:39 | +46:47 | (11) | 357:50 | +70:35 | (14) |
| 38:38 | +8:21 | (22) | 103:57 | +7:41 | (10) | 58:45 | +19:09 | (23) | 70:19 | +17:49 | (13) | 86:11 | +30:20 | (22) | |||
| 15 | To nevysvětlíš | 359:13 | 36:08 | +5:51 | (15) | 143:27 | +16:54 | (13) | 193:22 | +26:28 | (11) | 278:02 | +53:10 | (16) | 359:13 | +71:58 | (15) |
| 36:08 | +5:51 | (15) | 107:19 | +11:03 | (14) | 49:55 | +10:19 | (10) | 84:40 | +32:10 | (19) | 81:11 | +25:20 | (16) | |||
| 16 | Zlej se n | 360:09 | 42:35 | +12:18 | (28) | 146:09 | +19:36 | (17) | 200:18 | +33:24 | (13) | 274:35 | +49:43 | (14) | 360:09 | +72:54 | (16) |
| 42:35 | +12:18 | (28) | 103:34 | +7:18 | (9) | 54:09 | +14:33 | (17) | 74:17 | +21:47 | (16) | 85:34 | +29:43 | (20) | |||
| 17 | Dvě těla jedno srdce | 361:23 | 38:01 | +7:44 | (21) | 140:37 | +14:04 | (8) | 186:56 | +20:02 | (9) | 279:22 | +54:30 | (17) | 361:23 | +74:08 | (17) |
| 38:01 | +7:44 | (21) | 102:36 | +6:20 | (8) | 46:19 | +6:43 | (7) | 92:26 | +39:56 | (22) | 82:01 | +26:10 | (18) | |||
| 18 | Koloběžcožrouti | 367:27 | 42:00 | +11:43 | (27) | 148:27 | +21:54 | (19) | 207:06 | +40:12 | (20) | 285:59 | +61:07 | (19) | 367:27 | +80:12 | (18) |
| 42:00 | +11:43 | (27) | 106:27 | +10:11 | (13) | 58:39 | +19:03 | (22) | 78:53 | +26:23 | (18) | 81:28 | +25:37 | (17) | |||
| 19 | zlom vaz | 370:02 | 38:42 | +8:25 | (23) | 150:23 | +23:50 | (21) | 205:04 | +38:10 | (19) | 292:42 | +67:50 | (20) | 370:02 | +82:47 | (19) |
| 38:42 | +8:25 | (23) | 111:41 | +15:25 | (19) | 54:41 | +15:05 | (18) | 87:38 | +35:08 | (20) | 77:20 | +21:29 | (15) | |||
| 20 | Rum n Coca cola | 372:30 | 44:41 | +14:24 | (31) | 160:58 | +34:25 | (27) | 212:40 | +45:46 | (23) | 301:04 | +76:12 | (23) | 372:30 | +85:15 | (20) |
| 44:41 | +14:24 | (31) | 116:17 | +20:01 | (22) | 51:42 | +12:06 | (13) | 88:24 | +35:54 | (21) | 71:26 | +15:35 | (10) | |||
| 21 | Táhne ti na záda | 372:43 | 39:40 | +9:23 | (25) | 144:14 | +17:41 | (14) | 200:47 | +33:53 | (16) | 307:16 | +82:24 | (24) | 372:43 | +85:28 | (21) |
| 39:40 | +9:23 | (25) | 104:34 | +8:18 | (11) | 56:33 | +16:57 | (21) | 106:29 | +53:59 | (25) | 65:27 | +9:36 | (7) | |||
| 22 | napohodu | 384:12 | 39:20 | +9:03 | (24) | 164:29 | +37:56 | (29) | 231:55 | +65:01 | (28) | 297:07 | +72:15 | (22) | 384:12 | +96:57 | (22) |
| 39:20 | +9:03 | (24) | 125:09 | +28:53 | (27) | 67:26 | +27:50 | (30) | 65:12 | +12:42 | (7) | 87:05 | +31:14 | (23) | |||
| 23 | VAŠE K gAngsTERKA | 388:54 | 37:18 | +7:01 | (20) | 155:11 | +28:38 | (22) | 217:13 | +50:19 | (24) | 285:44 | +60:52 | (18) | 388:54 | +101:39 | (23) |
| 37:18 | +7:01 | (20) | 117:53 | +21:37 | (24) | 62:02 | +22:26 | (27) | 68:31 | +16:01 | (11) | 103:10 | +47:19 | (27) | |||
| 24 | Osho Foundation | 393:41 | 36:10 | +5:53 | (16) | 164:16 | +37:43 | (28) | 224:23 | +57:29 | (27) | 317:50 | +92:58 | (25) | 393:41 | +106:26 | (24) |
| 36:10 | +5:53 | (16) | 128:06 | +31:50 | (29) | 60:07 | +20:31 | (25) | 93:27 | +40:57 | (23) | 75:51 | +20:00 | (14) | |||
| 25 | Skibidi Sigma Zajíčci | 394:08 | 36:56 | +6:39 | (19) | 157:51 | +31:18 | (23) | 222:34 | +55:40 | (26) | 295:08 | +70:16 | (21) | 394:08 | +106:53 | (25) |
| 36:56 | +6:39 | (19) | 120:55 | +24:39 | (25) | 64:43 | +25:07 | (28) | 72:34 | +20:04 | (14) | 99:00 | +43:09 | (26) | |||
| 26 | Žaluziyeah | 419:08 | 36:51 | +6:34 | (18) | 157:55 | +31:22 | (24) | 211:57 | +45:03 | (22) | 322:08 | +97:16 | (26) | 419:08 | +131:53 | (26) |
| 36:51 | +6:34 | (18) | 121:04 | +24:48 | (26) | 54:02 | +14:26 | (15) | 110:11 | +57:41 | (26) | 97:00 | +41:09 | (25) | |||
| 27 | Spadlo ti to | 422:47 | 33:17 | +3:00 | (5) | 160:29 | +33:56 | (26) | 211:19 | +44:25 | (21) | 326:15 | +101:23 | (27) | 422:47 | +135:32 | (27) |
| 33:17 | +3:00 | (5) | 127:12 | +30:56 | (28) | 50:50 | +11:14 | (12) | 114:56 | +62:26 | (28) | 96:32 | +40:41 | (24) | |||
| 28 | Kvído | 454:11 | 42:57 | +12:40 | (30) | 159:24 | +32:51 | (25) | 220:23 | +53:29 | (25) | 349:02 | +124:10 | (28) | 454:11 | +166:56 | (28) |
| 42:57 | +12:40 | (30) | 116:27 | +20:11 | (23) | 60:59 | +21:23 | (26) | 128:39 | +76:09 | (29) | 105:09 | +49:18 | (28) | |||
| 29 | Z 0 na 100 | 465:11 | 42:49 | +12:32 | (29) | 171:36 | +45:03 | (30) | 236:57 | +70:03 | (29) | 349:11 | +124:19 | (29) | 465:11 | +177:56 | (29) |
| 42:49 | +12:32 | (29) | 128:47 | +32:31 | (30) | 65:21 | +25:45 | (29) | 112:14 | +59:44 | (27) | 116:00 | +60:09 | (29) | |||
| - | Strašáci | DISK | 36:20 | +6:03 | (17) | 140:56 | +14:23 | (9) | -:-- | -:-- | 346:08 | ||||||
| 36:20 | +6:03 | (17) | 104:36 | +8:20 | (12) | -:-- | |||||||||||
| - | Škobličky | DISK | 41:05 | +10:48 | (26) | 233:24 | +106:51 | (31) | 292:25 | +125:31 | (30) | -:-- | 403:05 | ||||
| 41:05 | +10:48 | (26) | 192:19 | +96:03 | (31) | 59:01 | +19:25 | (24) | -:-- | ||||||||
| Nejlepší mezičasy: | 274:30 | 30:17 | 96:16 | 39:36 | 52:30 | 55:51 | |||||||||||
| MM (37) | 4 k | ||||||||||||||||
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | |||||||||||||||
| 1 (51) | 2 (52) | 3 (53) | 4 (54) | Cíl | |||||||||||||
| 1 | nahodni kolemjdouci | 232:14 | 24:56 | +0:16 | (2) | 112:26 | +0:00 | (1) | 148:07 | +0:00 | (1) | 185:14 | +0:00 | (1) | 232:14 | +0:00 | (1) |
| 24:56 | +0:16 | (2) | 87:30 | +0:00 | (1) | 35:41 | +3:19 | (2) | 37:07 | +0:00 | (1) | 47:00 | +1:18 | (2) | |||
| 2 | Rolníci | 253:14 | 24:40 | +0:00 | (1) | 118:13 | +5:47 | (2) | 150:35 | +2:28 | (2) | 207:32 | +22:18 | (2) | 253:14 | +21:00 | (2) |
| 24:40 | +0:00 | (1) | 93:33 | +6:03 | (2) | 32:22 | +0:00 | (1) | 56:57 | +19:50 | (8) | 45:42 | +0:00 | (1) | |||
| 3 | klackycz | 268:01 | 30:44 | +6:04 | (8) | 127:15 | +14:49 | (5) | 165:20 | +17:13 | (5) | 212:12 | +26:58 | (3) | 268:01 | +35:47 | (3) |
| 30:44 | +6:04 | (8) | 96:31 | +9:01 | (6) | 38:05 | +5:43 | (6) | 46:52 | +9:45 | (2) | 55:49 | +10:07 | (6) | |||
| 4 | DRACI | 274:46 | 31:08 | +6:28 | (10) | 126:13 | +13:47 | (4) | 164:05 | +15:58 | (3) | 219:22 | +34:08 | (4) | 274:46 | +42:32 | (4) |
| 31:08 | +6:28 | (10) | 95:05 | +7:35 | (4) | 37:52 | +5:30 | (4) | 55:17 | +18:10 | (6) | 55:24 | +9:42 | (4) | |||
| 5 | Mnichovičáci | 286:40 | 29:35 | +4:55 | (5) | 126:11 | +13:45 | (3) | 164:11 | +16:04 | (4) | 228:35 | +43:21 | (5) | 286:40 | +54:26 | (5) |
| 29:35 | +4:55 | (5) | 96:36 | +9:06 | (7) | 38:00 | +5:38 | (5) | 64:24 | +27:17 | (21) | 58:05 | +12:23 | (7) | |||
| 6 | PohybPakPivo | 290:58 | 30:31 | +5:51 | (7) | 137:19 | +24:53 | (24) | 174:42 | +26:35 | (11) | 238:11 | +52:57 | (13) | 290:58 | +58:44 | (6) |
| 30:31 | +5:51 | (7) | 106:48 | +19:18 | (23) | 37:23 | +5:01 | (3) | 63:29 | +26:22 | (19) | 52:47 | +7:05 | (3) | |||
| 7 | Bude to strašný | 291:41 | 32:32 | +7:52 | (19) | 127:21 | +14:55 | (6) | 175:44 | +27:37 | (12) | 228:53 | +43:39 | (6) | 291:41 | +59:27 | (7) |
| 32:32 | +7:52 | (19) | 94:49 | +7:19 | (3) | 48:23 | +16:01 | (21) | 53:09 | +16:02 | (3) | 62:48 | +17:06 | (8) | |||
| 9 | Divočáci | 292:43 | -:-- | -:-- | 164:36 | 224:14 | 292:43 | ||||||||||
| -:-- | 59:38 | +22:31 | (17) | -:-- | |||||||||||||
| 8 | Dopijem a jdem | 295:45 | 30:02 | +5:22 | (6) | 132:27 | +20:01 | (15) | 172:48 | +24:41 | (8) | 240:17 | +55:03 | (15) | 295:45 | +63:31 | (8) |
| 30:02 | +5:22 | (6) | 102:25 | +14:55 | (18) | 40:21 | +7:59 | (7) | 67:29 | +30:22 | (23) | 55:28 | +9:46 | (5) | |||
| 9 | Drakobijci | 298:40 | 31:39 | +6:59 | (15) | 131:29 | +19:03 | (11) | 173:30 | +25:23 | (10) | 232:18 | +47:04 | (8) | 298:40 | +66:26 | (9) |
| 31:39 | +6:59 | (15) | 99:50 | +12:20 | (11) | 42:01 | +9:39 | (10) | 58:48 | +21:41 | (10) | 66:22 | +20:40 | (15) | |||
| 10 | Dohromady jeden dobrej | 298:59 | 32:58 | +8:18 | (22) | 129:24 | +16:58 | (7) | 172:01 | +23:54 | (7) | 232:45 | +47:31 | (9) | 298:59 | +66:45 | (10) |
| 32:58 | +8:18 | (22) | 96:26 | +8:56 | (5) | 42:37 | +10:15 | (11) | 60:44 | +23:37 | (14) | 66:14 | +20:32 | (14) | |||
| 11 | Mušketýři | 299:17 | 31:18 | +6:38 | (12) | 131:19 | +18:53 | (10) | 177:20 | +29:13 | (15) | 231:39 | +46:25 | (7) | 299:17 | +67:03 | (11) |
| 31:18 | +6:38 | (12) | 100:01 | +12:31 | (13) | 46:01 | +13:39 | (17) | 54:19 | +17:12 | (5) | 67:38 | +21:56 | (17) | |||
| 12 | Zlatovlásky v tempu | 301:41 | 31:16 | +6:36 | (11) | 132:38 | +20:12 | (16) | 175:57 | +27:50 | (13) | 238:38 | +53:24 | (14) | 301:41 | +69:27 | (12) |
| 31:16 | +6:36 | (11) | 101:22 | +13:52 | (15) | 43:19 | +10:57 | (12) | 62:41 | +25:34 | (17) | 63:03 | +17:21 | (9) | |||
| 13 | Maratonci | 302:33 | 31:20 | +6:40 | (13) | 131:36 | +19:10 | (12) | 179:15 | +31:08 | (17) | 233:16 | +48:02 | (10) | 302:33 | +70:19 | (13) |
| 31:20 | +6:40 | (13) | 100:16 | +12:46 | (14) | 47:39 | +15:17 | (20) | 54:01 | +16:54 | (4) | 69:17 | +23:35 | (21) | |||
| 14 | Senohrabský výběr | 303:16 | 32:49 | +8:09 | (21) | 132:05 | +19:39 | (13) | 176:22 | +28:15 | (14) | 234:03 | +48:49 | (11) | 303:16 | +71:02 | (14) |
| 32:49 | +8:09 | (21) | 99:16 | +11:46 | (9) | 44:17 | +11:55 | (14) | 57:41 | +20:34 | (9) | 69:13 | +23:31 | (19) | |||
| 15 | Aerodynamická dvojka | 303:33 | 29:00 | +4:20 | (4) | 136:05 | +23:39 | (23) | 182:18 | +34:11 | (22) | 237:56 | +52:42 | (12) | 303:33 | +71:19 | (15) |
| 29:00 | +4:20 | (4) | 107:05 | +19:35 | (25) | 46:13 | +13:51 | (19) | 55:38 | +18:31 | (7) | 65:37 | +19:55 | (13) | |||
| 182:14 | |||||||||||||||||
| *54 | |||||||||||||||||
| 16 | Fotři na tripu | 308:11 | 32:10 | +7:30 | (18) | 135:53 | +23:27 | (22) | 180:52 | +32:45 | (20) | 241:31 | +56:17 | (16) | 308:11 | +75:57 | (16) |
| 32:10 | +7:30 | (18) | 103:43 | +16:13 | (22) | 44:59 | +12:37 | (15) | 60:39 | +23:32 | (13) | 66:40 | +20:58 | (16) | |||
| 17 | Maško Váchal | 310:15 | 32:43 | +8:03 | (20) | 135:36 | +23:10 | (20) | 181:42 | +33:35 | (21) | 241:39 | +56:25 | (17) | 310:15 | +78:01 | (17) |
| 32:43 | +8:03 | (20) | 102:53 | +15:23 | (20) | 46:06 | +13:44 | (18) | 59:57 | +22:50 | (12) | 68:36 | +22:54 | (18) | |||
| 18 | Snad nezdechnem | 311:30 | 28:37 | +3:57 | (3) | 130:59 | +18:33 | (9) | 171:54 | +23:47 | (6) | 246:23 | +61:09 | (19) | 311:30 | +79:16 | (18) |
| 28:37 | +3:57 | (3) | 102:22 | +14:52 | (17) | 40:55 | +8:33 | (9) | 74:29 | +37:22 | (27) | 65:07 | +19:25 | (12) | |||
| 19 | Boleslavský vocasové | 312:07 | 30:47 | +6:07 | (9) | 132:09 | +19:43 | (14) | 172:56 | +24:49 | (9) | 247:41 | +62:27 | (22) | 312:07 | +79:53 | (19) |
| 30:47 | +6:07 | (9) | 101:22 | +13:52 | (15) | 40:47 | +8:25 | (8) | 74:45 | +37:38 | (28) | 64:26 | +18:44 | (11) | |||
| 20 | RadOn | 315:06 | 31:29 | +6:49 | (14) | 134:05 | +21:39 | (18) | 177:33 | +29:26 | (16) | 245:39 | +60:25 | (18) | 315:06 | +82:52 | (20) |
| 31:29 | +6:49 | (14) | 102:36 | +15:06 | (19) | 43:28 | +11:06 | (13) | 68:06 | +30:59 | (24) | 69:27 | +23:45 | (22) | |||
| 21 | Držáci | 318:00 | 31:43 | +7:03 | (16) | 129:30 | +17:04 | (8) | 179:28 | +31:21 | (18) | 248:47 | +63:33 | (24) | 318:00 | +85:46 | (21) |
| 31:43 | +7:03 | (16) | 97:47 | +10:17 | (8) | 49:58 | +17:36 | (24) | 69:19 | +32:12 | (25) | 69:13 | +23:31 | (19) | |||
| 22 | Severočeský express | 323:01 | 31:52 | +7:12 | (17) | 134:59 | +22:33 | (19) | 184:34 | +36:27 | (23) | 247:49 | +62:35 | (23) | 323:01 | +90:47 | (22) |
| 31:52 | +7:12 | (17) | 103:07 | +15:37 | (21) | 49:35 | +17:13 | (23) | 63:15 | +26:08 | (18) | 75:12 | +29:30 | (24) | |||
| 23 | Levou zadní | 324:01 | 35:48 | +11:08 | (30) | 135:41 | +23:15 | (21) | 180:50 | +32:43 | (19) | 246:41 | +61:27 | (20) | 324:01 | +91:47 | (23) |
| 35:48 | +11:08 | (30) | 99:53 | +12:23 | (12) | 45:09 | +12:47 | (16) | 65:51 | +28:44 | (22) | 77:20 | +31:38 | (27) | |||
| 24 | Sem tam tuk | 325:56 | 34:16 | +9:36 | (25) | 133:56 | +21:30 | (17) | 185:39 | +37:32 | (24) | 247:22 | +62:08 | (21) | 325:56 | +93:42 | (24) |
| 34:16 | +9:36 | (25) | 99:40 | +12:10 | (10) | 51:43 | +19:21 | (27) | 61:43 | +24:36 | (15) | 78:34 | +32:52 | (28) | |||
| 25 | ajaj | 336:38 | 39:21 | +14:41 | (35) | 148:44 | +36:18 | (28) | 197:14 | +49:07 | (26) | 261:20 | +76:06 | (25) | 336:38 | +104:24 | (25) |
| 39:21 | +14:41 | (35) | 109:23 | +21:53 | (26) | 48:30 | +16:08 | (22) | 64:06 | +26:59 | (20) | 75:18 | +29:36 | (25) | |||
| 149:07 | |||||||||||||||||
| *52 | |||||||||||||||||
| 26 | Síla vytrvalost a bezchybná práce s buzolou | 353:21 | 35:15 | +10:35 | (28) | 158:32 | +46:06 | (33) | 213:48 | +65:41 | (33) | 276:11 | +90:57 | (27) | 353:21 | +121:07 | (26) |
| 35:15 | +10:35 | (28) | 123:17 | +35:47 | (32) | 55:16 | +22:54 | (32) | 62:23 | +25:16 | (16) | 77:10 | +31:28 | (26) | |||
| 27 | Alafilip | 356:16 | 35:53 | +11:13 | (31) | 150:01 | +37:35 | (29) | 204:35 | +56:28 | (30) | 292:36 | +107:22 | (29) | 356:16 | +124:02 | (27) |
| 35:53 | +11:13 | (31) | 114:08 | +26:38 | (29) | 54:34 | +22:12 | (31) | 88:01 | +50:54 | (30) | 63:40 | +17:58 | (10) | |||
| 28 | Mírně napřed | 360:54 | 37:36 | +12:56 | (33) | 144:35 | +32:09 | (25) | 195:57 | +47:50 | (25) | 282:18 | +97:04 | (28) | 360:54 | +128:40 | (28) |
| 37:36 | +12:56 | (33) | 106:59 | +19:29 | (24) | 51:22 | +19:00 | (26) | 86:21 | +49:14 | (29) | 78:36 | +32:54 | (29) | |||
| 29 | Absolutní dominance | 366:33 | 35:40 | +11:00 | (29) | 148:39 | +36:13 | (27) | 202:44 | +54:37 | (28) | 273:34 | +88:20 | (26) | 366:33 | +134:19 | (29) |
| 35:40 | +11:00 | (29) | 112:59 | +25:29 | (27) | 54:05 | +21:43 | (30) | 70:50 | +33:43 | (26) | 92:59 | +47:17 | (33) | |||
| 30 | Veky | 380:50 | 33:54 | +9:14 | (24) | 151:11 | +38:45 | (30) | 201:28 | +53:21 | (27) | 307:47 | +122:33 | (31) | 380:50 | +148:36 | (30) |
| 33:54 | +9:14 | (24) | 117:17 | +29:47 | (31) | 50:17 | +17:55 | (25) | 106:19 | +69:12 | (34) | 73:03 | +27:21 | (23) | |||
| 31 | von Teuerbrot | 385:36 | 36:37 | +11:57 | (32) | 153:13 | +40:47 | (31) | 206:06 | +57:59 | (31) | 304:49 | +119:35 | (30) | 385:36 | +153:22 | (31) |
| 36:37 | +11:57 | (32) | 116:36 | +29:06 | (30) | 52:53 | +20:31 | (29) | 98:43 | +61:36 | (32) | 80:47 | +35:05 | (31) | |||
| 32 | younguns | 406:37 | 33:12 | +8:32 | (23) | 157:29 | +45:03 | (32) | 209:59 | +61:52 | (32) | 312:21 | +127:07 | (32) | 406:37 | +174:23 | (32) |
| 33:12 | +8:32 | (23) | 124:17 | +36:47 | (33) | 52:30 | +20:08 | (28) | 102:22 | +65:15 | (33) | 94:16 | +48:34 | (34) | |||
| 33 | Slezský gang | 413:52 | 34:44 | +10:04 | (27) | 148:36 | +36:10 | (26) | 204:26 | +56:19 | (29) | 329:56 | +144:42 | (33) | 413:52 | +181:38 | (33) |
| 34:44 | +10:04 | (27) | 113:52 | +26:22 | (28) | 55:50 | +23:28 | (33) | 125:30 | +88:23 | (36) | 83:56 | +38:14 | (32) | |||
| 34 | JsmeTuPoprve | 446:32 | 38:52 | +14:12 | (34) | 176:25 | +63:59 | (35) | 249:03 | +100:56 | (35) | 346:40 | +161:26 | (34) | 446:32 | +214:18 | (34) |
| 38:52 | +14:12 | (34) | 137:33 | +50:03 | (35) | 72:38 | +40:16 | (36) | 97:37 | +60:30 | (31) | 99:52 | +54:10 | (35) | |||
| 35 | BEZ VÝMLUV 73 75 | 449:13 | 34:26 | +9:46 | (26) | 159:38 | +47:12 | (34) | 219:30 | +71:23 | (34) | 369:05 | +183:51 | (35) | 449:13 | +216:59 | (35) |
| 34:26 | +9:46 | (26) | 125:12 | +37:42 | (34) | 59:52 | +27:30 | (34) | 149:35 | +112:28 | (37) | 80:08 | +34:26 | (30) | |||
| 36 | Zdravotní procházka | 483:26 | 46:50 | +22:10 | (36) | 186:02 | +73:36 | (36) | 257:50 | +109:43 | (36) | 374:20 | +189:06 | (36) | 483:26 | +251:12 | (36) |
| 46:50 | +22:10 | (36) | 139:12 | +51:42 | (36) | 71:48 | +39:26 | (35) | 116:30 | +79:23 | (35) | 109:06 | +63:24 | (36) | |||
| - | Divočáci | DISK | -:-- | -:-- | 164:36 | 224:14 | 292:43 | ||||||||||
| -:-- | 59:38 | +22:31 | (11) | -:-- | |||||||||||||
| Nejlepší mezičasy: | 227:21 | 24:40 | 87:30 | 32:22 | 37:07 | 45:42 | |||||||||||
Vytvořeno 2026-05-08 20:24:19 s SI-Droid Event 1.15.12